Fortaleza (CE), 22 a 25 de Abril 1999
38º Painel TELEBRASIL
|
|||||||||
2001- Uma Odisséia por Espaço II
|
|||||||||
Fortaleza (CE)
|
|||||||||
23 de Abril 1999- Sexta-Feira
|
|||||||||
8:00 |
Credenciamento |
||||||||
23 abr 1999 - Sexta-Feira | |||||||||
8:30 |
|
||||||||
23 abr 1999 - Sexta-Feira | |||||||||
Início | Término | Duração | Tema / Atividade | ||||||
09:00 | 09:30 | 00:30 | João Pimenta da Veiga Filho - Ministro das Comunicações | ||||||
Tema 1 : Serviços de Longa Distância | |||||||||
09:30 | 10:00 | 00:30 | Dílio Sérgio Penedo - Presidente da Embratel | ||||||
10:00 | 10:30 | 00:30 | Representante da Bonari | ||||||
10:30 | 10:45 | 00:15 | Intervalo | ||||||
10:45 | 11:15 | 00:30 | Daniel Vicente Hourquescos - Presidente da Impsat | ||||||
11:15 | 11:45 | 00:30 | Otávio Marques Azevedo - Presidente da Telemar | ||||||
11:45 | 13:00 | 01:15 | Debates "Serviços de Longa Duração" Moderador: Adalberto Vianna - Presidente da Americel |
||||||
Comentaristas: | |||||||||
Heloisa Magalhães - Gazeta Mercantil | |||||||||
Luiz Francisco Tenório Perrone - Conselheiro da Anatel | |||||||||
13:00 | 14:30 | 01:30 | Almoço | ||||||
Tema 2: Atendimento às redes metropolitanas | |||||||||
14:30 | 15:00 | 00:30 | Manoel Alberto Rodrigues Neto - Presidente da Alta | ||||||
15:00 | 15:30 | 00:30 | Jorge Luiz Frederich Vital - Presidente da Metrored | ||||||
15:30 | 16:00 | 00:30 | Nilson Soares - Presidente da Netstream | ||||||
16:00 | 16:30 | 00:30 | Henrique Sutton de Souza Neves - Presidente da Tele Centro Sul | ||||||
16:30 | 16:45 | 00:15 | Intervalo | ||||||
16:45 | 18:15 | 01:30 | Debate "Atendimento às Redes Metropolitanas" Moderador: Dilson Dalpiaz Dias - Vice-Presidente da Algar |
||||||
Comentaristas: | |||||||||
Elvira Lobato - Folha de São Paulo | |||||||||
Antonio Carlos Valente - Conselheiro da Anatel | |||||||||
18:15 | Encerramento | ||||||||
24 abr 1999 - Sábado | |||||||||
Tema 3: Atendimento Móvel e Novos Serviços | |||||||||
Bloco 1 | |||||||||
09:30 | 10:00 | 00:30 | Sebastião Esteves Alpha - Presidente da Nextel | ||||||
10:00 | 10:30 | 00:30 | Felix Ivorra - Presidente da Telefônica | ||||||
10:30 | 11:00 | 00:30 | Armando Vargas- Vice-Presidente Latin America da Ico Global | ||||||
11:00 | 11:30 | 00:30 | Intervalo | ||||||
11:30 | 12:45 | 01:15 | Debate do Bloco | ||||||
Moderador: Marcio Araújo de Lacerda - Presidente da Batik | |||||||||
Comentaristas: | |||||||||
Lia Gonçalves Ribeiro - Jornal Telecom | |||||||||
João Olyntho Ferraz Neto - Gerente Marketing des. Negócios - CEMIG | |||||||||
Luiz Tito Cerasoli - Conselheiro da Anatel | |||||||||
12:45 | 13:30 | 00:45 | Lanche | ||||||
Bloco 2 | |||||||||
13:30 | 14:00 | 00:30 | Antonio Carlos Baptista da Cruz - Diretor Superintendente da Vicom | ||||||
14:00 | 14:30 | 00:30 | Carlos Henrique Moreira - Presidente da ATL | ||||||
14:30 | 15:00 | 00:30 | Armando Medeiros - Diretor Geral da Iridium Sudamérica Brasil | ||||||
15:00 | 16:00 | 01:00 | Debate do Bloco | ||||||
Moderador: Roberto R. Pinheiro - Telebrasil | |||||||||
Comentaristas: | |||||||||
Ethevaldo Siqueira - RNT/ Advanstar | |||||||||
José Leite Pereira - Conselheiro da Anatel | |||||||||
16:00 | Encerramento - Renato Navarro Guerreiro - Presidente da Anatel |
Razão Social: TELEBRASIL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Tel.: +55 (21) 2244-9494
Fax:+55 (21) 2542-4092
CNPJ/MF: 42.355.537/0001-14
Inscrição Municipal: 01.062.450
E-mail:
O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.